أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 33,471.96 |
| ذهب عيار 22 | 129.50 | 30,682.63 |
| ذهب عيار 21 | 123.61 | 29,287.97 |
| ذهب عيار 18 | 105.95 | 25,103.97 |
| ذهب عيار 14 | 82.41 | 19,525.31 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.01 | 1,041,095.20 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...