أسعار الذهب في الخميس 03 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.05 | 34,142.09 |
| ذهب عيار 22 | 132.04 | 31,296.91 |
| ذهب عيار 21 | 126.04 | 29,874.33 |
| ذهب عيار 18 | 108.03 | 25,606.56 |
| ذهب عيار 14 | 84.03 | 19,916.22 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,480.35 | 1,061,938.38 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...