أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.06 | 33,434.61 |
| ذهب عيار 22 | 129.31 | 30,648.39 |
| ذهب عيار 21 | 123.43 | 29,255.28 |
| ذهب عيار 18 | 105.80 | 25,075.96 |
| ذهب عيار 14 | 82.29 | 19,503.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,387.51 | 1,039,933.32 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...