أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.10 | 36,296.36 |
| ذهب عيار 22 | 139.42 | 33,271.66 |
| ذهب عيار 21 | 133.09 | 31,759.31 |
| ذهب عيار 18 | 114.07 | 27,222.27 |
| ذهب عيار 14 | 88.72 | 21,172.87 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,730.82 | 1,128,943.70 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...