أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.48 | 36,157.52 |
| ذهب عيار 22 | 138.86 | 33,144.40 |
| ذهب عيار 21 | 132.54 | 31,637.83 |
| ذهب عيار 18 | 113.61 | 27,118.14 |
| ذهب عيار 14 | 88.36 | 21,091.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,711.51 | 1,124,625.49 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...