أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.24 | 39,414.88 |
| ذهب عيار 22 | 151.47 | 36,130.31 |
| ذهب عيار 21 | 144.58 | 34,488.02 |
| ذهب عيار 18 | 123.93 | 29,561.16 |
| ذهب عيار 14 | 96.39 | 22,992.02 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,139.52 | 1,225,940.85 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...