أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.62 | 38,736.66 |
| ذهب عيار 22 | 149.06 | 35,508.61 |
| ذهب عيار 21 | 142.29 | 33,894.58 |
| ذهب عيار 18 | 121.96 | 29,052.50 |
| ذهب عيار 14 | 94.86 | 22,596.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,057.92 | 1,204,845.77 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...