أسعار الذهب يوم السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.42 | 38,624.27 |
| ذهب عيار 22 | 149.80 | 35,405.59 |
| ذهب عيار 21 | 142.99 | 33,796.24 |
| ذهب عيار 18 | 122.56 | 28,968.21 |
| ذهب عيار 14 | 95.33 | 22,530.83 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,082.86 | 1,201,350.13 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...