أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.86 | 38,624.27 |
| ذهب عيار 22 | 148.37 | 35,405.59 |
| ذهب عيار 21 | 141.63 | 33,796.24 |
| ذهب عيار 18 | 121.39 | 28,968.21 |
| ذهب عيار 14 | 94.42 | 22,530.83 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,034.34 | 1,201,350.13 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...