أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في اليمن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (YER) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.61 | 36,157.52 |
| ذهب عيار 22 | 139.89 | 33,144.40 |
| ذهب عيار 21 | 133.53 | 31,637.83 |
| ذهب عيار 18 | 114.45 | 27,118.14 |
| ذهب عيار 14 | 89.02 | 21,091.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,746.56 | 1,124,625.49 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...